2026-02-16 20:06:22 +08:00
|
|
|
|
# Pipeline 执行清单
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 可标准化的长流程,按步骤读对应 SKILL 执行。用户说「跑新项目上线」「跑内容发布」「跑日常运维」时用本清单。
|
|
|
|
|
|
> 版本:1.0 | 更新:2026-02-16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 使用方式
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 用户触发(如「跑新项目上线」)→ 确定用哪条 Pipeline
|
|
|
|
|
|
2. 按步骤顺序执行:每步读该步的 SKILL.md,执行后交付输出,再进入下一步
|
|
|
|
|
|
3. 任一步失败 → 回退上一步,最多重试 2 次 → 仍失败则通知用户并停止
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Pipeline A:新项目上线
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**触发词**:新项目上线、从零做一个项目、需求到上线、全流程上线
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 步骤 | 执行者 | 动作 | 读的 SKILL | 输入 | 输出 |
|
|
|
|
|
|
|:--|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 土基 | 商业分析 | `05_卡土(土)/土基_商业分析/商业工具集/SKILL.md` | 用户需求/想法 | 商业画布、可行性结论 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 水泉 | 需求拆解 | `02_卡人(水)/水泉_规划拆解/需求拆解与计划制定/SKILL.md` | 需求描述 | 任务清单、优先级 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 木果 | 生成项目 | `03_卡木(木)/木果_项目模板/项目生成/SKILL.md` 或 `开发模板/SKILL.md` | 任务清单 | 项目骨架/代码 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 火炬 | 全栈开发 | `04_卡火(火)/火炬_全栈消息/全栈开发/SKILL.md` | 项目+需求 | 可运行应用 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 火锤 | 代码修复 | `04_卡火(火)/火锤_代码修复/代码修复/SKILL.md` | 代码/报错 | 修复后代码 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 金仓 | 部署 | `01_卡资(金)/金仓_存储备份/服务器管理/SKILL.md` 或 `金盾/Vercel与v0部署流水线/SKILL.md` | 代码/仓库 | 线上地址 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 水溪 | 归档 | `02_卡人(水)/水溪_整理归档/对话归档/SKILL.md` + 执行日志 | 全过程 | 执行日志、归档记录 |
|
2026-02-22 10:56:20 +08:00
|
|
|
|
| 8 | 土砖 | 基因胶囊(可选) | `05_卡土(土)/土砖_技能复制/基因胶囊/SKILL.md` | 新建/更新的 Skill | 胶囊 JSON + 导出说明(含流程图) |
|
2026-02-16 20:06:22 +08:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Pipeline B:内容发布
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**触发词**:内容发布、视频切片发布、一条龙发内容、切片+投放
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 步骤 | 执行者 | 动作 | 读的 SKILL | 输入 | 输出 |
|
|
|
|
|
|
|:--|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 木叶 | 视频切片 | `03_卡木(木)/木叶_视频内容/视频切片/SKILL.md` | 长视频/录音 | 切片文件、字幕 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 火炬/水溪 | 文档清洗(可选) | `04_卡火(火)/火炬_全栈消息/文档清洗/SKILL.md` 或 水溪文档清洗 | 文稿/PDF | 清洗后 Markdown |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 土渠 | 流量投放 | `05_卡土(土)/土渠_流量招商/流量自动化/SKILL.md` 或 手机流量自动操作 | 内容+目标 | 投放结果/链接 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 水溪 | 归档 | `02_卡人(水)/水溪_整理归档/对话归档/SKILL.md` | 全过程 | 执行日志 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Pipeline C:日常运维
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**触发词**:日常运维、系统巡检、磁盘+备份巡检、每周运维
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 步骤 | 执行者 | 动作 | 读的 SKILL | 输入 | 输出 |
|
|
|
|
|
|
|:--|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 金仓 | 系统监控 | `01_卡资(金)/金仓_存储备份/系统监控/SKILL.md` | — | 状态报告、异常项 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 金仓 | 磁盘清理 | `01_卡资(金)/金仓_存储备份/磁盘清理/SKILL.md` | 状态报告 | 清理结果、释放空间 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 金仓 | 容灾备份 | `01_卡资(金)/金仓_存储备份/容灾备份/SKILL.md` | — | 备份完成确认 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 水溪 | 归档日志 | `02_卡人(水)/水溪_整理归档/执行日志/` 写入本次巡检摘要 | 1~3 输出 | 运维日志 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 失败与重试
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 任一步报错或超时 → 本步重试 1 次
|
|
|
|
|
|
- 仍失败 → 回退到上一步输出,检查输入是否正确,再重跑当前步 1 次
|
|
|
|
|
|
- 再次失败 → 停止 Pipeline,向用户汇报:卡在第几步、错误信息、建议(如手动处理或拆单)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 扩展
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新增 Pipeline 时:在本文件按相同格式追加「触发词 + 步骤表(执行者、动作、读的 SKILL、输入、输出)」;并在 `SKILL_REGISTRY.md` 或 `BOOTSTRAP.md` 的「标准命令」中增加触发词说明(可选)。
|