🔄 卡若AI 同步 2026-03-12 20:55 | 更新:运营中枢、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个

This commit is contained in:
2026-03-12 20:55:34 +08:00
parent 3d0f6c3cf0
commit e544eb2ce7
33 changed files with 1856 additions and 303 deletions

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
# 第7章 · 金组 · 卡资 — 基础设施守护
> 返回 [总目录](../README.md) | 口号:"稳了。"
---
## 7.1 职责概述
金组负责一切基础设施存储、备份、服务器、NAS、数据库、网络、设备管理、数据安全。保证底层稳定让其他四组无后顾之忧。
## 7.2 金仓 · 存储备份14 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| G01 | 群晖NAS管理 | NAS、群晖、Docker | NAS 部署、Docker 容器、存储池,内网 192.168.1.201 |
| G02 | Gitea管理 | Gitea、推送、Git | 代码仓库同步,自动同步脚本 |
| G03 | 磁盘清理 | 清理磁盘、释放空间 | 按目录/类型查大文件,安全释放 |
| G04 | 容灾备份 | 备份、灾备 | 定时与异地备份策略 |
| G05 | 照片分类 | 照片整理、相册 | 照片去重、按时间/地点归档 |
| G06 | 分布式算力管控 | 算力、PCDN、节点 | PCDN 节点部署与收益监控 |
| G07 | 服务器管理 | 宝塔、部署、SSL | 宝塔面板、域名、证书配置 |
| G08 | 系统监控 | 系统状态、杀进程 | CPU/内存/磁盘实时监控 |
| G09 | iPhone管理 | iPhone备份、连接 | iPhone 数据备份与同步 |
| G10 | 局域网控制 | 设备管理、局域网扫描 | 局域网设备发现与管理 |
| G11 | iCloud管理 | iCloud优化、排除目录 | iCloud 空间优化 |
| G12 | 微信管理 | 微信分析、RFM | 微信数据分析与标签管理 |
| G13 | 数据库管理 | MySQL、清理数据库 | 数据库日常维护与优化 |
| G14 | 文件整理 | 整理文件、外置硬盘 | 大规模文件分类整理 |
## 7.3 金盾 · 数据安全7 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| G15 | 存客宝 | 存客宝、cunkebao | 存客宝系统环境维护 |
| G16 | 远程环境一键部署 | 远程部署、装Clash | 远程服务器环境一键配置 |
| G17 | 数据库管理(安全) | 数据库、备份数据 | 数据库备份与安全策略 |
| G18 | 微信管理(安全) | 微信数据库解析 | 微信 DB 解密与分析 |
| G19 | Vercel部署 | Vercel、v0 | Vercel/v0 一键部署流水线 |
| G19b | 存客宝副本管理 | 存客宝副本、副本代码 | 存客宝副本代码与开发文档管理 |
| G20 | 个人档案生成器 | 个人档案 | 安全视角个人档案生成 |
## 7.4 使用场景
- "NAS 上的 Docker 容器挂了" → G01 群晖NAS管理
- "服务器 SSL 证书过期" → G07 服务器管理
- "磁盘快满了" → G03 磁盘清理
- "把代码推到 Gitea" → G02 Gitea管理
---
> 下一章:[第8章 · 水组 · 卡人](08_水组_卡人.md)

View File

@@ -0,0 +1,52 @@
# 第8章 · 水组 · 卡人 — 信息流程调度
> 返回 [总目录](../README.md) | 口号:"搞定了。"
---
## 8.1 职责概述
水组管理信息的流转与调度文件整理、文档清洗、对话归档、需求拆解、任务规划、飞书对接、运营报表、MCP 搜索等。保证信息清清爽爽。
## 8.2 水溪 · 整理归档5 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| W01 | 文件整理 | 整理文件、外置硬盘 | 大规模文件按规则分类、去重、归档 |
| W02 | 文档清洗 | PDF转Markdown | PDF/Word 转结构化 Markdown |
| W03 | 对话归档 | 归档今日对话 | AI 对话记录收集与归类 |
| W03a | 项目调研 | 项目调研、平台分析、聊天记录清理 | 调研资料按项目归档到 开发/7.项目调研 |
| W04 | 自动记忆管理 | 记忆、存入记忆 | 长期记忆写入与检索 |
## 8.3 水泉 · 规划拆解2 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| W05 | 需求拆解与计划制定 | 需求拆解、任务分析 | 大需求拆成可执行步骤 |
| W06 | 任务规划 | 任务规划、制定计划 | 排期与里程碑规划 |
## 8.4 水桥 · 平台对接9 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| W07 | 飞书管理 | 飞书日志、写入飞书 | 一键写日志、文档上传、Token 管理 |
| W08 | 智能纪要 | 会议纪要、飞书妙记 | 会议录音转纪要,飞书妙记下载 |
| W09 | 小程序管理 | 小程序、微信小程序 | 微信小程序发布与维护 |
| W10 | Soul创业实验 | Soul文章、第9章 | 写作+上传+运营报表统一入口 |
| W11 | Soul派对运营报表 | 运营报表、派对填表 | 派对截图→飞书报表→发群 |
| W11a | Soul发到素材库 | 成片发飞书、切片发飞书 | 成片→飞书内容看板 |
| W12 | MCP搜索与连接 | MCP、找MCP、装MCP | 搜索 5000+ MCP 服务器→生成配置→写入 Cursor/Claude |
| W13 | Excel表格与日报 | Excel写飞书、CSV写飞书 | 本地 Excel/CSV→飞书表格→日报图表 |
| W14 | 卡猫复盘 | 卡猫复盘、婼瑄复盘 | 婼瑄目录→复盘→飞书+卡猫群 |
| W15 | 接收短信 | 接收短信、接码 | receivesms.co 英国临时号收短信 |
## 8.5 使用场景
- "帮我写今天的飞书日志" → W07 飞书管理
- "把这个 PDF 转成 Markdown" → W02 文档清洗
- "帮我找一个能操作数据库的 MCP" → W12 MCP 搜索
- "帮我把运营数据填到飞书报表" → W11 运营报表
---
> 下一章:[第9章 · 木组 · 卡木](09_木组_卡木.md)

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
# 第9章 · 木组 · 卡木 — 产品内容创造
> 返回 [总目录](../README.md) | 口号:"搞起!"
---
## 9.1 职责概述
木组负责内容生产与产品模板视频切片与多平台分发、网站逆向、项目脚手架、PPT、架构图、个人介绍等。
## 9.2 木叶 · 视频内容8 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| M01 | 视频切片 | 视频剪辑、切片发布、片头片尾 | 长视频→切片+字幕+动效包装 |
| M01b | 抖音视频解析 | 抖音链接、抖音下载 | 链接→解析→文案+无水印下载 |
| M01c | 抖音发布 | 抖音发布、抖音上传 | 纯 API 视频上传发布 |
| M01d | B站发布 | B站发布、bilibili发布 | API 分片上传发布 |
| M01e | 视频号发布 | 视频号发布、微信视频号 | 腾讯云 API 上传发布 |
| M01f | 小红书发布 | 小红书发布、RED发布 | 逆向 creator API 发布 |
| M01g | 快手发布 | 快手发布、kuaishou发布 | 逆向 cp.kuaishou.com 发布 |
| M01h | 多平台分发 | 一键分发、全平台发布 | 一键分发到 5 平台,支持定时排期 |
## 9.3 木根 · 逆向分析1 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| M02 | 网站逆向分析 | 逆向分析、模拟登录 | 网站 API 分析与 SDK 生成 |
## 9.4 木果 · 项目模板7 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| M03 | 项目生成 | 生成项目、五行模板 | 按五行模板生成新项目 |
| M04 | 开发模板 | 创建项目、初始化模板 | 前后端项目模板库 |
| M05 | 个人档案生成器 | 个人档案、档案生成 | 自动生成个人介绍档案 |
| M06 | 前端生成 | 前端生成、UI | 快速生成前端页面 |
| M07 | PPT制作 | PPT、做PPT、汇报PPT | python-pptx 创建/编辑 .pptx |
| M08 | Next AI Draw | AI画图、架构图、流程图 | AI 生成 draw.io/Mermaid 图表 |
| M09 | 卡若个人介绍 | 卡若介绍、个人介绍 | PPT/短文/一页纸个人介绍 |
## 9.5 使用场景
- "帮我把这个长视频切片并发到全平台" → M01 + M01h
- "帮我做一份汇报 PPT" → M07 PPT制作
- "画一张系统架构图" → M08 Next AI Draw
- "分析一下这个网站的登录接口" → M02 网站逆向
---
> 下一章:[第10章 · 火组 · 卡火](10_火组_卡火.md)

View File

@@ -0,0 +1,68 @@
# 第10章 · 火组 · 卡火 — 技术研发优化
> 返回 [总目录](../README.md) | 口号:"让我想想…"
---
## 10.1 职责概述
火组是技术核心:全栈开发、前端、测试、消息系统、代码修复、智能追问、本地模型与知识库。
## 10.2 火炬 · 全栈消息11 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| F01 | 全栈开发 | 官网开发、全站开发、开发文档 | 按 110 文档体系做全栈项目 |
| F01a | 前端开发 | 前端开发、毛玻璃、苹果毛玻璃 | 苹果毛玻璃风格 + 前端标准 |
| F01b | 全栈测试 | 功能测试、回归测试、E2E测试 | 五维测试:前端/后端/DB/脚本/发布 |
| F02 | 消息中枢 | WhatsApp、Telegram | 多平台消息聚合 |
| F03 | 读书笔记 | 拆解这本书、五行拆书 | 五行框架拆书 |
| F04 | 文档清洗 | 文档清洗、PDF转MD | 批量文档格式转换 |
| F09 | 开发文档操控 | 开发文档操控、110文档 | 按 110 操控任意站开发文档 |
| F10 | 上帝之眼 | 监控、上帝之眼 | 全局监控与数据看板 |
| F11 | 量化交易 | 量化、交易 | 量化策略与回测 |
| F12 | 对话归档 | 对话归档 | 技术对话归档 |
| F22 | 本地项目启动 | 本地运行、Docker部署、指定端口 | 按端口表启动Docker 部署与同步 |
### 全栈开发体系说明
全栈开发采用 **110 开发文档体系**
```
1、需求 → 2、架构 → 3、原型 → 4、前端 → 5、接口
→ 6、后端 → 7、数据库 → 8、部署 → 9、手册 → 10、项目管理
```
每个项目一套文档,支持调研→生成→更新的全生命周期。
## 10.3 火锤 · 代码修复1 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| F05 | 代码修复 | 代码修复、Bug | 根据报错定位 Bug 并修复 |
## 10.4 火眼 · 智能追问1 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| F06 | 智能追问 | 追问模式、需求澄清 | 需求不清时主动追问收敛 |
## 10.5 火种 · 知识模型4 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| F07 | 读书笔记(模型) | 五行拆书 | 本地模型辅助拆书 |
| F08 | 本地模型 | ollama、qwen、本地AI | Ollama/Qwen 本地部署 |
| F21 | 本地代码库索引 | 本地索引、本地搜索 | 本地 embedding 语义检索 |
| F13 | 卡若日记写作 | 日记、写日记 | 按模板生成每日日记 |
## 10.6 使用场景
- "帮我开发一个新网站" → F01 全栈开发
- "这段代码报错了帮我修" → F05 代码修复
- "帮我把项目部署到 Docker" → F22 本地项目启动
- "需求不太清楚帮我梳理" → F06 智能追问
---
> 下一章:[第11章 · 土组 · 卡土](11_土组_卡土.md)

View File

@@ -0,0 +1,61 @@
# 第11章 · 土组 · 卡土 — 商业复制裂变
> 返回 [总目录](../README.md) | 口号:"先算账。"
---
## 11.1 职责概述
土组管商业与财务:竞品分析、技能复制与基因胶囊、分销体系、流量自动化、公司与家庭财务。
## 11.2 土基 · 商业分析1 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| E01 | 商业工具集 | 商业分析、竞品 | 竞品分析、商业画布 |
## 11.3 土砖 · 技能复制3 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| E02 | 技能工厂 | 创建技能、生成Skill | 批量创建/复制 SKILL |
| E02a | 全站捆绑分销体系 | 全站捆绑、分销体系 | 30天捆绑+分销可复用方案 |
| E07 | 基因胶囊 | 打包技能、解包胶囊、继承能力 | Skill 打包为可遗传胶囊 |
### 基因胶囊简介
基因胶囊是卡若AI 的技能遗传机制:将验证过的 Skill 打包成可传递的能力单元。
```
packSKILL → 基因胶囊(含策略+环境指纹+审计记录+资产ID
unpack基因胶囊 → 还原为 SKILL
list查看所有已打包胶囊
```
详见 [第16章 · 基因胶囊](../第四篇_运营中枢/16_基因胶囊.md)。
## 11.4 土渠 · 流量招商2 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| E03 | 流量自动化 | 刷流量、SEO | SEO 与流量投放自动化 |
| E04 | 手机流量自动操作 | 手机自动化、AutoGLM | 手机 App 自动化操作 |
## 11.5 土簿 · 财务管理4 技能)
| 编号 | 技能 | 触发词 | 做什么 |
|:--|:---|:---|:---|
| E05 | 财务管理 | 财务、报表、银行 | 综合收支与报表 |
| E05a | 公司财务 | 公司财务、芸归喜、卡卡猫 | 公司收支、月度报表、工资表 |
| E05b | 家庭财务 | 家庭财务、鲨鱼记账 | 家庭收支(与公司分离) |
| E06 | 商业工具集(财务) | 商业分析 | 财务视角的商业分析 |
## 11.6 使用场景
- "分析一下这个竞品的商业模式" → E01 商业工具集
- "帮我把这个技能打包成胶囊" → E07 基因胶囊
- "帮我看看公司这个月的收支" → E05a 公司财务
---
> 下一篇:[第四篇 · 运营中枢](../第四篇_运营中枢/12_执行流程与MAX_Mode.md)