Files
suanli-juzhen/01_扫描模块/references/深度验证扫描报告_20260215_084852.md

44 lines
2.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 深度验证扫描报告
> 时间: 2026-02-15 08:48:52
> 扫描器: verified_scan.py v2.0(两阶段:TCP+协议验证)
## 总览
| 指标 | 数值 |
|:---|:---|
| 扫描总IP | 2,000 |
| TCP连接成功 | 112 |
| **协议验证通过** | **19** |
| 蜜罐/CGNAT排除 | 0 |
| **真实SSH** | **19** |
| **可部署节点** | **14** |
**误报率**: 83.0% (93 TCP假阳性被排除)
## 真实SSH IP (19 个)
| # | IP | 端口 | OS | Banner | 难度 | 质量 | 部署分 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 1 | `1.172.225.15` | 22 | Linux/BSD | SSH-2.0-OpenSSH_7.6 | ★★☆☆☆ | 100 | 90 |
| 2 | `111.6.170.187` | 22 | Linux/BSD | SSH-2.0-OpenSSH_7.4 | ★★★☆☆ | 100 | 90 |
| 3 | `113.133.181.25` | 22 | Debian Linux | SSH-2.0-OpenSSH_7.9p1 Debian-10+deb10u2 | ★★★☆☆ | 50 | 90 |
| 4 | `110.185.111.78` | 22 | Debian Linux | SSH-2.0-OpenSSH_9.2p1 Debian-2+deb12u7 | ★★★★☆ | 66 | 80 |
| 5 | `1.182.197.62` | 22 | Ubuntu Linux | SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.13 | ★★★☆☆ | 100 | 80 |
| 6 | `1.194.200.76` | 22 | Linux/BSD | SSH-2.0-OpenSSH_7.4 | ★★★☆☆ | 66 | 80 |
| 7 | `111.172.230.195` | 22 | Linux/BSD | SSH-2.0-OpenSSH_5.3 | ★★☆☆☆ | 100 | 80 |
| 8 | `112.21.55.22` | 22 | Linux/BSD | SSH-2.0-OpenSSH_8.0 | ★★★☆☆ | 100 | 80 |
| 9 | `112.25.240.122` | 22 | Ubuntu Linux | SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.13 | ★★★☆☆ | 100 | 80 |
| 10 | `113.133.166.121` | 22 | Ubuntu Linux | SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.13 | ★★★☆☆ | 100 | 80 |
| 11 | `113.133.176.159` | 22 | Linux/BSD | SSH-2.0-OpenSSH_7.4 | ★★★☆☆ | 66 | 80 |
| 12 | `113.133.176.71` | 22 | Linux/BSD | SSH-2.0-OpenSSH_7.4 | ★★★☆☆ | 100 | 80 |
| 13 | `113.249.105.40` | 22 | Linux/BSD | SSH-2.0-OpenSSH_7.4 | ★★★☆☆ | 100 | 80 |
| 14 | `112.94.17.52` | 22 | Unknown | SSH-2.0-nO4IVW | ★★★☆☆ | 100 | 65 |
| 15 | `1.180.64.30` | 22 | H3C交换机 | SSH-2.0-Comware-7.1.064 | ★★☆☆☆ | 100 | 10 |
| 16 | `1.202.115.40` | 22 | H3C交换机 | SSH-1.99-Comware-5.20 | ★☆☆☆☆ | 100 | 10 |
| 17 | `110.184.174.132` | 22 | 华为设备 | SSH-2.0-HUAWEI-1.5 | ★★☆☆☆ | 100 | 10 |
| 18 | `112.112.4.54` | 22 | H3C交换机 | SSH-2.0-Comware-7.1.064 | ★☆☆☆☆ | 66 | 10 |
| 19 | `112.244.173.110` | 22 | 嵌入式/路由器 | SSH-2.0-dropbear
<01><06>J ,<2C>
<EFBFBD>Ԉa=A <00>curve25 | ★★☆☆☆ | 100 | 10 |