🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 12:30 | 更新:金仓、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个
This commit is contained in:
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
{
|
||||
"updated": "2026-03-22T04:22:07.903793+00:00",
|
||||
"updated": "2026-03-22T04:30:18.733957+00:00",
|
||||
"conversations": [
|
||||
{
|
||||
"对话ID": "053fb5a6-fc59-466d-8805-62515dc228dc",
|
||||
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
"项目": "卡若AI",
|
||||
"首条消息": "那个像卡路里有更新这个数据统计的这个功能,以及数据统计的所有的锚点,在开发的时候,这一个每一个标签的一个图,数据统计以及每一个业务的数据统计描点锚点的这个相关的功能更新到10个月里面,在开发的时候要特别注意。然后这个是属于那个每个前端跟用户行为的一个点击,从用户行为、用户2的以及用户可以看一下,可以参考一下这个一场售的创业实验,咱们这一个上面的一个点击的案例,抽象出任何的网站都要做一个点击的一个锚点,以及最对其他网站点击锚点的一个统计的一个功能的一个更新。那然后这个是数据统计这一方面的,更新一下这个卡若ai开发的相关 skill",
|
||||
"创建时间": "2026-03-22T04:20:21.824000+00:00",
|
||||
"消息数量": 43
|
||||
"消息数量": 60
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"对话ID": "c773987b-0ff2-48dc-8969-5c669492065b",
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
| 配置项 | 值 |
|
||||
|--------|-----|
|
||||
| **配置文件路径** | `~/.claude/settings.json` |
|
||||
| **API Key** | `sk-h7VW10iTSSXo6xJXe44nI1vUhsEcG3H8Z9XyFmWABvhaD4ZW` |
|
||||
| **API Key** | `(已脱敏)请在本机查看 ~/.claude/settings.json,勿提交仓库` |
|
||||
| **Base URL** | `https://api123.icu` |
|
||||
| **默认模型** | `claude-sonnet-4-5-20250929` (Sonnet 4.5) |
|
||||
| **API 服务商** | api123.icu(中转服务) |
|
||||
@@ -64,12 +64,12 @@
|
||||
{
|
||||
"model": "claude-sonnet-4-5-20250929",
|
||||
"env": {
|
||||
"ANTHROPIC_API_KEY": "sk-h7VW10iTSSXo6xJXe44nI1vUhsEcG3H8Z9XyFmWABvhaD4ZW",
|
||||
"ANTHROPIC_API_KEY": "<在本机 settings.json 填写,勿写入 Git>",
|
||||
"ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api123.icu",
|
||||
"ANTHROPIC_MODEL": "claude-sonnet-4-5-20250929"
|
||||
},
|
||||
"anthropicBaseUrl": "https://api123.icu",
|
||||
"anthropicApiKey": "sk-h7VW10iTSSXo6xJXe44nI1vUhsEcG3H8Z9XyFmWABvhaD4ZW",
|
||||
"anthropicApiKey": "<在本机 settings.json 填写,勿写入 Git>",
|
||||
"defaultModel": "claude-sonnet-4-5-20250929"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
@@ -414,3 +414,4 @@
|
||||
| 2026-03-22 06:54:39 | 🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 06:54 | 更新:Cursor规则、金仓、水桥平台对接、总索引与入口、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个 |
|
||||
| 2026-03-22 07:34:07 | 🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 07:34 | 更新:金仓、水桥平台对接、卡木、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个 |
|
||||
| 2026-03-22 08:06:25 | 🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 08:06 | 更新:Cursor规则、金仓、水溪整理归档、卡木、总索引与入口、运营中枢参考资料、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个 |
|
||||
| 2026-03-22 12:22:22 | 🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 12:22 | 更新:金仓、水桥平台对接、水溪整理归档、卡木、火炬、总索引与入口、运营中枢参考资料、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个 |
|
||||
|
||||
@@ -417,3 +417,4 @@
|
||||
| 2026-03-22 06:54:39 | 成功 | 成功 | 🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 06:54 | 更新:Cursor规则、金仓、水桥平台对接、总索引与入口、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个 | [仓库](http://open.quwanzhi.com:3000/fnvtk/karuo-ai) [百科](http://open.quwanzhi.com:3000/fnvtk/karuo-ai/wiki) |
|
||||
| 2026-03-22 07:34:07 | 成功 | 成功 | 🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 07:34 | 更新:金仓、水桥平台对接、卡木、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个 | [仓库](http://open.quwanzhi.com:3000/fnvtk/karuo-ai) [百科](http://open.quwanzhi.com:3000/fnvtk/karuo-ai/wiki) |
|
||||
| 2026-03-22 08:06:25 | 成功 | 成功 | 🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 08:06 | 更新:Cursor规则、金仓、水溪整理归档、卡木、总索引与入口、运营中枢参考资料、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个 | [仓库](http://open.quwanzhi.com:3000/fnvtk/karuo-ai) [百科](http://open.quwanzhi.com:3000/fnvtk/karuo-ai/wiki) |
|
||||
| 2026-03-22 12:22:22 | 成功 | 成功 | 🔄 卡若AI 同步 2026-03-22 12:22 | 更新:金仓、水桥平台对接、水溪整理归档、卡木、火炬、总索引与入口、运营中枢参考资料、运营中枢工作台 | 排除 >20MB: 11 个 | [仓库](http://open.quwanzhi.com:3000/fnvtk/karuo-ai) [百科](http://open.quwanzhi.com:3000/fnvtk/karuo-ai/wiki) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user