118 lines
5.1 KiB
Markdown
118 lines
5.1 KiB
Markdown
# 腾讯云消耗分析与降费极限方案
|
||
|
||
> 数据来源:腾讯云账单 API DescribeBillDetail(2026-02 月,至 24 日)
|
||
> 生成时间:按执行日
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、消耗总览与付费能力
|
||
|
||
| 指标 | 数值 |
|
||
|------|------|
|
||
| **2 月合计(至 24 日)** | ¥941.74 |
|
||
| **日均消费** | ¥39.24 |
|
||
| **月均估算(按当前节奏)** | 约 ¥1,200~1,300 |
|
||
|
||
### 按产品汇总(占比)
|
||
|
||
| 产品 | 金额 | 占比 | 说明 |
|
||
|------|------|------|------|
|
||
| 云服务器 CVM | ¥656.23 | 69.7% | 存客宝 + kr宝塔 |
|
||
| 公网 IP | ¥163.58 | 17.4% | 公网流量 |
|
||
| 云数据库 MySQL | ¥146.20 | 15.5% | 存客宝 CDB |
|
||
| 云硬盘快照 Snapshot | ¥50.50 | 5.4% | 可优化 |
|
||
| 云硬盘 CBS | ¥0.80 | 0.1% | - |
|
||
| 点播 VOD | ¥0.15 | - | - |
|
||
| 轻量应用服务器 | ¥-77.42 | -8.2% | 退款/冲抵 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、每日额外扣费明细(主要来源)
|
||
|
||
### 2.1 产品+组件级拆解
|
||
|
||
| 产品 | 组件 | 金额 | 占比 | 是否「额外」 |
|
||
|------|------|------|------|--------------|
|
||
| 云服务器 CVM | **带宽** | ¥401.14 | **42.6%** | 是 |
|
||
| 云服务器 CVM | 运算组件 | ¥215.09 | 22.8% | 否 |
|
||
| 公网 IP | **公网网络-流量** | ¥163.58 | **17.4%** | **是** |
|
||
| 云数据库 MySQL | CPU | ¥51.00 | 5.4% | 否 |
|
||
| 云数据库 MySQL | 内存 | ¥51.00 | 5.4% | 否 |
|
||
| 云硬盘快照 Snapshot | **存储空间** | ¥50.50 | **5.4%** | **是** |
|
||
| 云服务器 CVM | 系统盘 | ¥40.00 | 4.2% | 否 |
|
||
| 云数据库 MySQL | **备份** | ¥26.20 | 2.8% | **是** |
|
||
| 云数据库 MySQL | 硬盘 | ¥18.00 | 1.9% | 否 |
|
||
|
||
### 2.2 每日「额外扣费」金额(公网/快照/流量/备份)
|
||
|
||
| 日期 | 额外扣费(元) | 说明 |
|
||
|------|-------------|------|
|
||
| 2/1~2/14 | ¥5~12/天 | 日常公网流量 |
|
||
| **2/15** | **¥118.91** | 快照或批量计费 |
|
||
| 2/16 | ¥4.99 | - |
|
||
| **2/17** | **¥21.49** | - |
|
||
| **2/18** | **¥41.82** | - |
|
||
| **2/19** | **¥310.04** | 快照存储月度计费 |
|
||
| 2/20~2/24 | ¥1~3/天 | 日常 |
|
||
| **2 月额外合计** | **¥615.31** | 占总支出的 65% |
|
||
|
||
**结论**:每天额外扣费的主要来源是 **公网流量**(¥3~12/天)和 **快照存储**(月度集中扣 ¥50+,2/19 单日 ¥310)。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、降费极限方案(可操作项与预估节省)
|
||
|
||
### 3.1 立即可做(无业务影响)
|
||
|
||
| 序号 | 操作 | 当前月费 | 预估节省 | 操作方式 |
|
||
|------|------|----------|----------|----------|
|
||
| 1 | **删除无用云硬盘快照** | ¥50.50 | **¥50/月** | 控制台 → 云硬盘 → 快照 → 删除非必要快照 |
|
||
| 2 | **CDB 备份策略收缩** | ¥26.20 | **¥15~26/月** | 控制台 → 云数据库 → 备份设置,减少保留天数或频率 |
|
||
| 3 | **COS 外网流量优化** | ¥0 | ¥0~5 | 若后续 COS 流量增长,可设 CDN 或内网访问 |
|
||
|
||
### 3.2 中等优化(需评估业务)
|
||
|
||
| 序号 | 操作 | 当前月费 | 预估节省 | 风险与条件 |
|
||
|------|------|----------|----------|------------|
|
||
| 4 | **存客宝带宽 50M→20M** | ¥401(CVM 带宽) | **¥150~200/月** | 需确认 50M 是否必须;20M 对多数 Web 足够 |
|
||
| 5 | **公网流量改用按量+告警** | ¥163(公网流量) | ¥0~50 | 若当前为包月带宽,改为按量可避免闲置;需设流量告警 |
|
||
| 6 | **CDB 降配** | ¥146 | ¥30~60 | 当前 1G 内存 25G 盘;若业务压力小可试 0.5G 或缩小磁盘 |
|
||
|
||
### 3.3 结构性降费(需业务决策)
|
||
|
||
| 序号 | 操作 | 当前月费 | 预估节省 | 说明 |
|
||
|------|------|----------|----------|------|
|
||
| 7 | **CDB 迁至 CVM 自建 MySQL** | ¥146 | **¥100~146/月** | 需迁移与运维;43 库 9.4G,技术可行 |
|
||
| 8 | **kr宝塔 降配或合并** | 含在 CVM 内 | ¥50~100 | 2 核 4G→1 核 2G 或与存客宝合并(需评估) |
|
||
| 9 | **存客宝 包年包月** | - | ¥50~100/月 | 若长期使用,包年包月通常比按量便宜 10%~15% |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、降费极限目标(汇总)
|
||
|
||
| 方案力度 | 月节省范围 | 月费目标 |
|
||
|----------|------------|----------|
|
||
| 保守(快照+备份) | ¥65~76 | ¥1,050~1,140 |
|
||
| 中等(+带宽优化) | ¥215~276 | ¥940~1,000 |
|
||
| **极限(+CDB 迁出 + 合并)** | **¥365~446** | **¥750~850** |
|
||
|
||
**极限方案下**:月费可从约 ¥1,200 降至 **¥750~850**,降幅约 **30%~40%**。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、执行优先级与检查清单
|
||
|
||
1. **[ ] 删除无用快照**:控制台 → 云硬盘 → 快照,保留最近 1~2 个必要快照
|
||
2. **[ ] 调整 CDB 备份**:保留 3~7 天,关闭非必要自动备份
|
||
3. **[ ] 评估存客宝带宽**:监控 7 天峰值,若长期 <20M 可降配
|
||
4. **[ ] 设费用告警**:控制台 → 费用 → 预算与告警,月预算 ¥1,000 超限提醒
|
||
5. **[ ] 设流量告警**:云服务器监控,公网出带宽 > 某阈值提醒
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、脚本与数据
|
||
|
||
- 账单查询:`01_卡资(金)/金仓_存储备份/服务器管理/scripts/tencent_cloud_bill_recent_days.py`
|
||
- 注意:API 要求 `Month` 与 `BeginTime/EndTime` 同月,跨月需分月查询
|
||
- 控制台:https://console.cloud.tencent.com/expense/overview
|