Files
soul-yongping/开发文档/1、需求/TDD_创业派对项目方案_v1.0.md
2026-02-09 15:09:29 +08:00

217 lines
6.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Soul创业派对 TDD需求方案 v1.0
> 生成时间: 2026-01-25
> 基于: Human 3.0 + CRITIC智能追问
---
## 一、需求摘要
**一句话定位**以卡若IP为核心通过真实创业案例内容吸引创业者匹配书中案例参与者形成"内容引流→私域沉淀→后端变现"的完整商业闭环。
**核心闭环**
```
Soul派对引流 → 小程序阅读 → 付费解锁 → 匹配案例人物 → 加入会员 → 私域变现
```
---
## 二、项目背景
| 维度 | 内容 |
|:---|:---|
| **项目名称** | Soul创业派对创业实验 |
| **项目阶段** | 已上线,持续迭代 |
| **核心目标** | 验证"IP+内容+匹配+私域"商业模式,支撑存客宝+碎片时间团队运转 |
| **验收人** | 卡若 |
| **最终目标** | 1万人付款9.9元 + 100个创业者365会员 + 100个匹配会员 |
---
## 三、用户画像
| 维度 | 内容 |
|:---|:---|
| **主要用户** | 已创业的老板B端 |
| **用户来源** | Soul派对房 + 小程序分享裂变 |
| **付费动机** | ①真实案例数据别处没有②卡若IP背书 |
| **用户旅程** | 浏览者 → 付费书友 → 分销者 → 匹配会员 → 后端客户 |
---
## 四、竞品分析
### 4.1 直接竞品
| 竞品 | 模式 | 优势 | 劣势 | 创业派对差异化 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **得到** | 课程付费 | 头部IP多品牌强 | 价格高,内容泛化 | 垂直创业领域,真实案例 |
| **知识星球** | 社群付费 | 社群沉淀强 | 内容碎片化 | 结构化书籍+匹配功能 |
| **小报童** | 专栏付费 | 轻量,门槛低 | 无匹配功能 | 匹配书中案例人物 |
| **冯唐成事不二堂** | IP+课程 | 年营收过亿 | 偏商业管理 | 聚焦创业实战案例 |
| **樊登读书(帆书)** | 读书会员 | 用户基数大 | 内容为书籍解读 | 原创真实案例 |
### 4.2 核心护城河
1. **Soul渠道独家**Soul派对房日活用户精准创业人群
2. **匹配功能独家**:可匹配到书中案例的真实参与者
3. **卡若IP独家**365天连续直播信任背书强
4. **真实数据独家**:收入、成本、流程等真实商业数据
---
## 五、功能范围
### 5.1 核心功能(当前版本)
| 模块 | 功能点 | 优先级 | 状态 |
|:---|:---|:---|:---|
| **内容阅读** | 62章节阅读 + 上下篇导航 | P0 | ✅已完成 |
| **内容搜索** | 搜索数据库+文章内容(匹配数据隐藏) | P0 | 待优化 |
| **付费解锁** | 单章1元 / 全书9.9元 | P0 | ✅已完成 |
| **分销裂变** | 90%佣金(第一阶段) | P0 | ✅已完成 |
| **找伙伴匹配** | 创业合伙/资源对接/导师顾问/团队招募 | P0 | ✅已完成 |
| **匹配付费** | 免费3次/天之后付费默认1元可配置 | P1 | 待完善 |
| **后台管理** | 内容管理/用户管理/配置管理 | P0 | 待完善 |
### 5.2 本期不做
| 功能 | 原因 |
|:---|:---|
| 视频/音频内容 | 优先验证图文模式 |
| 社群功能 | 后端用微信群承接 |
| 多平台分发 | 先专注小程序 |
---
## 六、技术约束
| 维度 | 约束 |
|:---|:---|
| **前端** | 微信小程序(原生) |
| **后端** | Next.js API Routes |
| **数据库** | MySQL腾讯云 |
| **部署** | 腾讯云服务器 |
| **支付** | 微信支付 |
| **响应时间** | <3秒 |
| **并发** | 100人同时在线 |
---
## 七、匹配功能配置
### 7.1 匹配类型配置
| 类型ID | 名称 | 匹配标签 | 图标 | 从数据库匹配 | 匹配后显示加入 | 默认价格 | 启用 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| partner | 创业合伙 | 创业伙伴 | | | | 1元 | |
| investor | 资源对接 | 资源对接 | 👥 | | | 1元 | |
| mentor | 导师顾问 | 商业顾问 | | | | 1元 | |
| team | 团队招募 | 加入项目 | 🎮 | | | 1元 | |
### 7.2 匹配规则
- **每日免费次数**3次
- **付费匹配价格**默认1元后台可配置
- **匹配数据隐藏**搜索时隐藏手机/微信等敏感信息
- **匹配前置条件**需绑定手机号或微信号
---
## 八、分销规则
| 维度 | 规则 |
|:---|:---|
| **佣金比例** | 90%第一阶段62章节 |
| **佣金期限** | 不定期调整 |
| **新增章节** | 每增加1章 +1元 |
| **绑定有效期** | 30天 |
| **最低提现** | 10元 |
---
## 九、异常处理规则
| 异常场景 | 处理方式 |
|:---|:---|
| 支付成功但回调失败 | 定时补单 + 用户申诉入口 |
| 匹配无结果 | 显示"暂无匹配试试其他类型" |
| API超时 | 显示loading + 3秒后重试 |
| 数据库连接失败 | 降级为本地配置 |
---
## 十、测试用例清单
### 10.1 正常用例
| 用例ID | 场景 | 输入 | 期望输出 |
|:---|:---|:---|:---|
| T01 | 免费章节阅读 | 点击免费章节 | 显示完整内容 |
| T02 | 付费章节购买 | 点击购买本章 | 调起微信支付 |
| T03 | 匹配创业伙伴 | 选择创业合伙+点击匹配 | 显示匹配结果 |
| T04 | 分享带推荐码 | 点击分享 | 链接包含ref参数 |
### 10.2 边界用例
| 用例ID | 场景 | 输入 | 期望输出 |
|:---|:---|:---|:---|
| T10 | 匹配次数用完 | 第4次匹配 | 显示付费弹窗 |
| T11 | 未绑定手机匹配 | 点击匹配 | 提示先绑定手机/微信 |
| T12 | 搜索敏感信息 | 搜索手机号 | 不返回结果 |
### 10.3 异常用例
| 用例ID | 场景 | 触发条件 | 期望行为 |
|:---|:---|:---|:---|
| T20 | 支付失败 | 用户取消支付 | 返回阅读页保持状态 |
| T21 | 网络断开 | 离线状态 | 显示缓存内容 |
---
## 十一、验收标准
| 验收项 | 标准 | 验收人 |
|:---|:---|:---|
| 功能完整 | 符合TDD文档 | 卡若 |
| 支付成功率 | >95% | 卡若 |
| 页面加载 | <3秒 | 卡若 |
| 匹配体验 | 动画流畅 | 卡若 |
---
## 十二、运营指标(参考真实数据)
基于提供的1月数据截图
| 指标 | 1月数据 | 目标 |
|:---|:---|:---|
| Soul曝光人数 | 日均3-6万 | 保持 |
| 进入人数 | 日均100-500 | 提升至1000 |
| 入群数量 | 日均1-7人 | 提升至20人 |
| 微信进粉人数 | 日均1-5人 | 提升至10人 |
| 付费转化率 | 待统计 | 8% |
---
## 十三、下一步行动
1. 完善后台匹配配置管理
2. 优化匹配次数用完后的付费流程
3. 更新小程序品牌名称为"创业派对"
4. 添加搜索功能隐藏敏感数据
5. 增加用户标签系统浏览者付费者分销者
6. 建立裂变机制邀请有礼
---
## 十四、版本记录
| 版本 | 日期 | 变更内容 |
|:---|:---|:---|
| 1.0 | 2026-01-25 | 初版基于智能追问生成 |
---
> "好问题比好答案更有价值。" — 卡若